Se autorizaron en total 29 cambios de frecuencia AM, asignándoles también una frecuencia en FM para operar en forma simultánea hasta por un año, periodo en el que dejarán de operar en Amplitud modulada. Se autorizaron 2 estaciones nuevas en Agua Prieta, 3 en Caborca, 6 en Cd. Obregón, 3 en Guaymas, Hermosillo fue beneficiado con 10 estaciones nuevas en FM, Navojoa con 3, Puerto Peñasco y Santa Ana con 1 estación nueva cada ciudad respectivamente.
Actualmente algunas de estas estaciones radiofónicas ya están en operación, en sus periodos de pruebas y ajustes; una vez que concluya este periodo de hasta un año para instalar, hacer pruebas y operar en optimas condiciones, aquellas a las que les fue otorgada nueva frecuencia FM deberán entregar a la Nación la frecuencia de AM.
Es importante destacar que la calidad auditiva de las señales de radio FM es 3 veces superior a la que se puede obtener de las señales de radio AM, lo que favorece un servicio de mayor calidad al público.
Se considera que el Estado de Sonora es de las entidades que mayor infraestructura tiene en radio y televisión, solamente en el Estado de Sonora existen 239 estaciones de radio y televisión; 149 estaciones de radio y 90 de televisión, entre permisionadas y concesionadas.
La asignación de nuevas frecuencias FM es la siguiente:
CIUDAD | DISTINTIVO | FRECUENCIA MHz | ||
AGUA PRIETA | XHAQ-FM | 106.9 | Cambio de frecuencia de la estación XEAQ-AM | |
AGUA PRIETA | XHFH-FM | 107.9 | Cambio de frecuencia de la estación XEFH-AM | |
CABORCA | XHEZ-FM | 90.7 | Cambio de frecuencia de la estación XEEZ-AM | |
CABORCA | XHIB-FM | 89.9 | Cambio de frecuencia de la estación XEIB-AM | |
CABORCA | XHUK-FM | 95.3 | Cambio de frecuencia de la estación XEUK-AM | |
CD. OBREGON | XHEB-FM | 98.5 | Cambio de frecuencia de la estación XEEB-AM | |
CD. OBREGON | XHESO-FM | 104.9 | Cambio de frecuencia de la estación XESO-AM | |
CD. OBREGON | XHHO-FM | 97.7 | Cambio de frecuencia de la estación XEHO-AM | |
CD. OBREGON | XHHX-FM | 101.7 | Cambio de frecuencia de la estación XEHX-AM | |
CD. OBREGON | XHOBS-FM | 92.1 | Cambio de frecuencia de la estación XEOBS-AM | |
CD. OBREGON | XHOS-FM | 105.7 | Cambio de frecuencia de la estación XEOS-AM | |
GUAYMAS | XHEPS-FM | 102.1 | Cambio de frecuencia de la estación XEPS-AM | |
GUAYMAS | XHFX-FM | 101.3 | Cambio de frecuencia de la estación XEFX-AM | |
GUAYMAS | XHGYS-FM | 90.1 | Cambio de frecuencia de la estación XEGYS-AM | |
HERMOSILLO | XHEDL-FM | 89.7 | Cambio de frecuencia de la estación XEDL-AM | |
HERMOSILLO | XHEPB-FM | 93.1 | Cambio de frecuencia de la estación XEPB-AM | |
HERMOSILLO | XHESON-FM | 88.9 | Cambio de frecuencia de la estación XESON-AM | |
HERMOSILLO | XHDM-FM | 102.7 | Cambio de frecuencia de la estación XEDM-AM | |
HERMOSILLO | XHFEM-FM | 99.5 | Cambio de frecuencia de la estación XEFEM-AM | |
HERMOSILLO | XHHQ-FM | 97.1 | Cambio de frecuencia de la estación XEHQ-AM | |
HERMOSILLO | XHYF-FM | 91.5 | Cambio de frecuencia de la estación XEYF-AM | |
HERMOSILLO | XHVSS-FM | 101.1 | Cambio de frecuencia de la estación XEVSS-AM | |
HERMOSILLO | XHHOS-FM | 101.9 | Cambio de frecuencia de la estación XEHOS-AM | |
HERMOSILLO | XHSOS-FM | 97.3 | Cambio de frecuencia de la estación XESOS-AM | |
NAVOJOA | XHNAS-FM | 95.5 | Cambio de frecuencia de la estación XENAS-AM | |
NAVOJOA | XHENS-FM | 107.1 | Cambio de frecuencia de la estación XENS-AM | |
NAVOJOA | XHKE-FM | 104.5 | Cambio de frecuencia de la estación XEKE-AM | |
PUERTO PEÑASCO | XHEQC-FM | 93.5 | Cambio de frecuencia de la estación XEQC-AM | |
SANTA ANA | XHAB-FM | 98.7 | Cambio de frecuencia de la estación XEAB-AM |
Fuente: Canal Sonora
No hay comentarios:
Publicar un comentario